請根據以下尺寸表選擇最適合的尺寸。所有尺寸單位為公分(cm)。 建議選購前先測量身體尺寸以確保最佳穿著效果。
適合3-12歲兒童
| 尺寸 | 適合年齡 | 胸圍 | 衣長 | 肩寬 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 3-4歲 | 52 | 37 | 26 |
| 110 | 5-6歲 | 56 | 41 | 28 |
| 130 | 7-8歲 | 60 | 45 | 30 |
| 150 | 9-10歲 | 64 | 49 | 32 |
| 160 | 11-12歲 | 68 | 53 | 34 |
修身版型設計
| 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 衣長 |
|---|---|---|---|---|
| GS | 80-84 | 60-64 | 86-90 | 58 |
| GM | 84-88 | 64-68 | 90-94 | 60 |
| GL | 88-92 | 68-72 | 94-98 | 62 |
寬鬆舒適版型
| 尺寸 | 胸圍 | 衣長 | 肩寬 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 66 | 44 | 20 |
| M | 100 | 68 | 46 | 21 |
| L | 104 | 70 | 48 | 22 |
| XL | 108 | 72 | 50 | 23 |
| 2L | 112 | 74 | 52 | 24 |
| 3L | 116 | 76 | 54 | 25 |
將軟尺水平繞過胸部最豐滿處,保持軟尺水平並貼身但不緊繃
在腰部最細處水平測量,通常在肋骨下方和髖骨上方之間
在臀部最豐滿處水平測量,保持軟尺水平
從一側肩膀最外側點到另一側肩膀最外側點的直線距離